Elezioni 2018 affluenza provincia di Sondrio in ciascun Comune

Notizie dai seggi.

Elezioni 2018 affluenza provincia di Sondrio in ciascun Comune
Pubblicato:
Aggiornato:

Elezioni 2018 affluenza Provincia di Sondrio leggermente sotto la media regionale ma al di sopra di quella nazionale.

QUI I RISULTATI IN TEMPO REALE

Le percentuali di affluenza

I dati ufficiali alle ore 23 sull'affluenza. La percentuale di votanti in provincia di Sondrio è del 76,43% per la Camera, la media lombarda invece 79,62% mentre in Italia è 75,24%.  Per il senato il dato su Sondrio è del 76,32. Per le regionali la media in Lombardia è 76,77%, in provincia di Sondrio è 68,54% .

I dati di ciascun comune della Provincia di SONDRIO

Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec.
ALBAREDO PER SAN MARCO 27,94 61,02 67,64 61,33
ALBOSAGGIA 23,48 61,78 76,27 76,14
ANDALO VALTELLINO 21,06 61,86 78,93 70,31
APRICA 21,32 59,00 79,30 82,19
ARDENNO 23,52 63,75 78,22 77,26
BEMA 19,64 60,71 73,21 75,86
BERBENNO DI VALTELLINA 24,54 64,77 76,58 75,62
BIANZONE 19,80 57,79 71,19 73,63
BORMIO 16,49 54,01 75,25 77,25
BUGLIO IN MONTE 22,79 64,60 77,38 76,25
CAIOLO 26,81 64,54 77,04 79,32
CAMPODOLCINO 16,87 58,75 79,37 78,52
CASPOGGIO 22,37 64,08 80,48 79,22
CASTELLO DELL'ACQUA 20,33 54,04 62,90 58,71
CASTIONE ANDEVENNO 21,54 63,44 74,05 73,85
CEDRASCO 24,11 63,68 75,60 75,41
CERCINO 23,70 63,14 75,25 76,21
CHIAVENNA 21,36 59,94 73,09 75,55
CHIESA IN VALMALENCO 20,78 58,00 74,24 77,25
CHIURO 22,00 59,42 76,98 76,10
CINO 26,56 66,42 84,50 81,08
CIVO 21,20 62,54 73,95 72,17
COLORINA 26,02 65,02 76,43 71,91
COSIO VALTELLINO 23,64 61,46 77,07 78,14
DAZIO 24,14 63,35 82,95 77,35
DELEBIO 22,99 64,10 77,00 79,07
DUBINO 18,72 54,32 70,24 74,75
FAEDO VALTELLINO 16,29 60,93 75,22 72,94
FORCOLA 26,68 67,79 78,68 77,06
FUSINE 24,47 63,29 80,16 76,14
GEROLA ALTA 15,38 53,84 72,43 59,75
GORDONA 20,20 63,04 79,73 79,82
GROSIO 20,93 58,44 76,68 76,84
GROSOTTO 26,51 60,62 76,12 74,51
LANZADA 16,53 55,85 73,63 73,39
LIVIGNO 14,81 50,26 79,07 80,28
LOVERO 27,29 70,41 81,48 78,65
MADESIMO 26,27 63,02 79,30 74,83
MANTELLO 28,26 70,31 81,97 79,43
MAZZO DI VALTELLINA 20,50 59,95 77,93 74,70
MELLO 21,44 65,52 78,02 80,26
MESE 21,12 63,99 80,10 80,35
MONTAGNA IN VALTELLINA 16,25 54,05 75,12 78,49
MORBEGNO 21,24 62,27 75,70 78,67
NOVATE MEZZOLA 21,47 63,04 76,08 76,76
PEDESINA 38,88 66,66 83,33 80,64
PIANTEDO 21,42 61,61 80,76 84,00
PIATEDA 20,54 65,78 77,63 75,49
PIURO 18,22 58,76 76,93 79,98
POGGIRIDENTI 19,00 55,72 74,72 77,84
PONTE IN VALTELLINA 19,68 55,73 75,62 74,55
POSTALESIO 27,22 69,49 76,06 73,56
PRATA CAMPORTACCIO 21,82 58,82 77,13 77,13
RASURA 21,31 62,29 80,73 81,01
ROGOLO 28,23 68,47 77,88 79,24
SAMOLACO 18,74 58,15 80,69 79,24
SAN GIACOMO FILIPPO 19,35 62,90 72,25 75,28
SERNIO 23,35 62,20 74,27 73,19
SONDALO 17,68 54,62 70,98 72,00
SONDRIO 18,17 55,27 72,77 75,94
SPRIANA 21,51 50,63 65,82 64,89
TALAMONA 23,03 61,74 74,46 73,43
TARTANO 29,50 62,84 72,67 63,58
TEGLIO 19,32 57,49 69,28 67,95
TIRANO 20,90 63,57 73,87 76,80
TORRE DI SANTA MARIA 21,54 55,18 69,81 66,04
TOVO DI SANT'AGATA 18,71 62,57 78,07 80,88
TRAONA 16,71 54,42 76,76 79,34
TRESIVIO 19,98 61,30 77,76 79,68
VAL MASINO 19,81 70,48 76,54 79,71
VALDIDENTRO 13,19 56,43 78,82 81,24
VALDISOTTO 15,40 53,54 73,19 75,64
VALFURVA 14,45 50,02 71,64 72,73
VERCEIA 19,06 67,92 76,59 77,44
VERVIO 17,51 64,40 76,83 81,21
VILLA DI CHIAVENNA 22,32 64,06 80,45 76,41
VILLA DI TIRANO 23,35 62,30 74,80 75,11

Code in diversi seggi

Da tutta la provincia si segnalano lamentele per i tempi per votare troppo lunghi. A causare i rallentamenti molto probabilmente il nuovo sistema di voto introdotto quest’anno che prevede che su ogni scheda venga apposto un tagliando adesivo per evitare l’utilizzo di schede contraffatte.

CLICCA IN ALTO A SINISTRA SU "MENU" PER SCEGLIERE: CAMERA - SENATO - REGIONALI

Seguici sui nostri canali